適用溫度 | -20℃~+40℃ | |
---|---|---|
尺寸 | 寬度范圍 | 1250mm~5000mm |
高度范圍 | 1500mm~5000mm | |
速度 | 開(kāi)啟 | 開(kāi)啟速度 0.6m/s ~1.2m/s,可調(diào) |
關(guān)閉 | 關(guān)閉速度 0.6m/s ~1.2m/s,可調(diào) |
機(jī)械結(jié)構(gòu)
提升方式 | 卷軸 | ||
---|---|---|---|
立柱 | 鋁合金型材,表面經(jīng)陽(yáng)極氧化處理,設(shè)計(jì)上采用雙腔設(shè)計(jì),有效的將門(mén)體運(yùn)行軌道與線路分開(kāi),安全性更高。 | ||
門(mén)簾 | 門(mén)簾材質(zhì) | 內(nèi)夾網(wǎng)狀高強(qiáng)纖維的PVC涂層布 | |
門(mén)簾規(guī)格 | 0.8mm厚 | ||
門(mén)簾顏色 | 灰色、藍(lán)色、黃色 | ||
視窗 | 材質(zhì) | PVC | |
通排 | 1.2mm 厚 | ||
密封性能 | 側(cè)密封 | 軌道采用毛刷+膠條雙重密封結(jié)構(gòu),更為有效的防蟲(chóng)防塵。 | |
底密封 | 底部鋁合金底梁加三元乙丙密封膠條,可更有效的解決底部密封。 | ||
抗風(fēng)能力 | 在透明視窗上下增加兩根鋁合金抗風(fēng)肋條,加大快速門(mén)的抗風(fēng)性。(門(mén)高于3米時(shí)可適當(dāng)增加抗風(fēng)桿) |
控制系統(tǒng)
電源要求 | 220V/380V | |
---|---|---|
電機(jī) | 品牌型號(hào) | 拉斐特定制電機(jī) |
參數(shù) | 制動(dòng)電壓 220V,電機(jī)轉(zhuǎn)速 1350r/min 帶剎車(chē),后輸出軸 | |
電控箱 | 品牌型號(hào) | 拉斐特定制總控制箱 |
參數(shù) | IP65,防塵、防水 | |
緊急開(kāi)啟 | 手動(dòng) |
安全防護(hù)
紅外保護(hù) | 門(mén)框兩側(cè)設(shè)有紅外保護(hù),快速門(mén)下方有障礙物時(shí),門(mén)體保持開(kāi)啟狀態(tài)當(dāng)門(mén)體下降時(shí)有物體通過(guò),門(mén)體會(huì)自動(dòng)反彈到開(kāi)啟位置,待下方無(wú)障礙物時(shí)再延時(shí)下降 |
---|---|
安全氣囊 | 選裝 |
進(jìn)口光幕 | 選裝 |
開(kāi)啟方式(選裝)
雷達(dá)感應(yīng)、地磁感應(yīng)、遙控感應(yīng)、藍(lán)牙射頻、拉繩開(kāi)關(guān)、互鎖